Редакція від «23» червня 2022 року
Базова версія - безкоштовна версія для всіх закладів освіти та учасників освітнього процесу. Функціонал базової версії достатній для повноцінного та зручного введення навчального процесу на платформі.
Стандартна версія - платна версія, що надає доступ до розширеної функціональності платформи разом з додатковими привілеями для учасників освітнього процесу, що мають зазначену версію.
Функціональність версій HUMAN
Для вчителів
Розділ | Функціональність | Базова | Стандартна |
Середовище для спілкування з учнями | Користувацькі спільноти та офіційні спільноти закладу | Наявно | Наявно |
Чат з учнем для можливості прокоментувати результати успішності учнів | Наявно | Наявно | |
Стрічка для розповсюдження додаткової інформації по предмету, можливість створювати опитування, події, галереї | Наявно | Наявно | |
Місце наповнення і збереження навчальних матеріалів | Збереження календарно-тематичних планів у вигляді змісту курсу, який доступний всім учням даного курсу | Наявно | Наявно |
Створення поурочних планів у вигляді опису діяльностей, з яких може складатися кожен урок | Наявно | Наявно | |
Можливість використовувати матеріали інших вчителів закладу | Наявно | Наявно | |
WYSIWYG-редактор | Наявно | Наявно | |
Інструменти перевірки знань | Видача і перевірка завдань - учні мають змогу завантажувати свої роботи безпосередньо в систему | Наявно | Наявно |
Перелік завдань зі статусами виконання | Наявно | Наявно | |
Повернення завдань на доопрацювання | Наявно | Наявно | |
Малювання і коментування на зображеннях завдань учнів | Відсутньо | Наявно | |
Створення тестів з автоматичною перевіркою з можливістю переглянути результати кожного учня | Відсутньо | Наявно | |
Чат з учнем по кожному завданню | Наявно | Наявно | |
Інструменти оцінювання та обліку відвідуваності | Оцінки різних видів за діяльності на уроці (бальні, рівневі, текстові, позначки) | Наявно | Наявно |
Підсумкове оцінювання (тематичні, семестрові, річні, ДПА) | Наявно | Наявно | |
Вербальне оцінювання і коментарі для батьків | Відсутньо | Наявно | |
Можливість оцінювати в уроці та в журналі | Наявно | Наявно | |
Відсутність чи спізнення на уроках | Наявно | Наявно | |
Автоматичне виставлення відсутності на уроках, якщо класний керівник Виставляє відсутність цілий день | Наявно | Наявно | |
Налаштування системи оцінювання | Наявно | Наявно | |
Інструменти планування | Розклад адміністратора - вчитель лише призначає тему уроку з календарного плану | Наявно | Наявно |
Календар - можливість планувати уроки вчителем самостійно (дозвіл налаштовується адміністратором) | Наявно | Наявно | |
Інструменти взаємодії з учнями класу | Облік щоденної та щотижневої активності учнів | Відсутньо | Наявно |
Облік індивідуальних бесід з учнями | Відсутньо | Наявно | |
Інструмент поставлення і досягнення цілей учнями | Відсутньо | Наявно | |
Простір класу (стрічка, події, опитування, галереї) | Наявно | Наявно | |
Запити батьків | Відсутньо | Наявно | |
Аналітика і рефлексія | Аналітика успішності (динаміка, середній бал, підсумкові оцінки) | Наявно | Наявно |
Аналітика відвідуваності | Наявно | Наявно | |
Аналітика рефлексії | Наявно | Наявно | |
Свідоцтво досягнень | Наявно | Наявно | |
Табель успішності | Наявно | Наявно | |
Фільтрація по курсах, учням, періодам | Наявно | Наявно | |
Заповнення і друк звітності | Класний журнал. Всі розділи класного журналу | Наявно | Наявно |
Класний журнал. Автоматичне підтягування інформації, що вносять вчителі-предметники до класного журналу | Наявно | Наявно | |
Журнал ГПД. автоматичне підтягування інформації, щодо учнів і батьків | Відсутньо | Наявно | |
Доступність | Комп’ютер, ноутбук | Наявно | Наявно |
Планшет | Наявно | Наявно | |
Телефон | Наявно | Наявно |
Для адміністраторів
Розділ | Функціональність | Базова | Стандарт |
Інструменти планування | Навчальні роки | Наявно | Наявно |
Семестри | Наявно | Наявно | |
Розклад дзвінків | Наявно | Наявно | |
Розклад уроків | Наявно | Наявно | |
Заміни | Наявно | Наявно | |
Управління користувачами | Навчальні профілі | Наявно | Наявно |
Адміністратор | Наявно | Наявно | |
Вчитель | Наявно | Наявно | |
Учень | Наявно | Наявно | |
Один з батьків | Наявно | Наявно | |
Імпорт учнів | Наявно | Наявно | |
Імпорт викладачів | Наявно | Наявно | |
Імпорт класів | Наявно | Наявно | |
Імпорт батьків | Наявно | Наявно | |
Управління класами | Класи | Наявно | Наявно |
Групи по предметах | Наявно | Наявно | |
Декілька класних керівників | Наявно | Наявно | |
Управління курсами | Звичайні курси | Наявно | Наявно |
Курси по групі по предмету | Наявно | Наявно | |
Курси для паралелі | Наявно | Наявно | |
Факультативи | Наявно | Наявно | |
Гуртки | Наявно | Наявно | |
Курси з самостійним записом | Відсутньо | Наявно | |
Інструменти контролю | Затвердження змісту курсу | Відсутньо | Наявно |
Затвердження зміни оцінок | Відсутньо | Наявно | |
Перегляд розкладів курсів і класів | Наявно | Наявно | |
Перегляд змісту і наповнення уроків | Наявно | Наявно | |
Перегляд вмісту стрічок просторів | Наявно | Наявно | |
Контроль конфліктів в розкладі | Наявно | Наявно | |
Інструменти спілкування | Офіційні спільноти (повідомлення, опитування, події, галерея) | Наявно | Наявно |
Інформаційні посилання | Відсутньо | Наявно | |
Чат з користувачами закладу | Відсутньо | Наявно | |
Документообіг і автоматизація | Накази по учнях | Наявно | Наявно |
Накази по вчителях | Наявно | Наявно | |
Рішення педради | Наявно | Наявно | |
Накази з автоматизацією | Наявно | Наявно | |
Документи користувачів | Відсутньо | Наявно | |
Запити батьків | Відсутньо | Наявно | |
Аналітика закладу | Аналітика успішності (динаміка, середній бал, підсумкові оцінки) | Наявно | Наявно |
Аналітика відвідуваності | Наявно | Наявно | |
Аналітика рефлексії | Наявно | Наявно | |
Фільтрація по курсах, учням, періодам | Наявно | Наявно | |
Звітність | Класний журнал | Наявно | Наявно |
Журнал ГПД | Відсутньо | Наявно | |
Свідоцтво досягнень | Відсутньо | Наявно | |
Управління довідниками | Довідник предметів | Наявно | Наявно |
Довідник аудиторій | Наявно | Наявно | |
Гнучкі налаштування | Налаштування системи оцінювання | Наявно | Наявно |
Налаштування формування назви класу | Наявно | Наявно | |
Затвердження змісту курсу | Відсутньо | Наявно | |
Модерація оцінювання | Відсутньо | Наявно | |
Планування розкладу по часу | Відсутньо | Наявно | |
Планування розкладу викладачем | Відсутньо | Наявно | |
Зміна системи оцінювання курсів викладачем | Відсутньо | Наявно | |
Керувати відображенням підсумкового оцінювання | Відсутньо | Наявно | |
Керувати доступністю чату між учнем і викладачем | Відсутньо | Наявно | |
Щоденна активність класу | Відсутньо | Наявно | |
Щотижневі коментарі класу | Відсутньо | Наявно | |
Індивідуальні бесіди класу | Відсутньо | Наявно | |
Цільові індивідуальні бесіди класу | Відсутньо | Наявно | |
Запити до закладу | Відсутньо | Наявно | |
Доступність | Комп’ютер, ноутбук | Наявно | Наявно |
Планшет | Наявно | Наявно | |
Телефон | Наявно | Наявно |
Для учнів
Розділ | Функціональність | Базова | Стандартна |
Середовище для спілкування з однокласниками та шкільними друзями | Користувацькі спільноти | Наявно | Наявно |
Спільнота класу | Наявно | Наявно | |
Спільноти курсу | Наявно | Наявно | |
Чат з вчителем | Наявно | Наявно | |
Місце пошуку навчальних матеріалів | Зміст курсів | Наявно | Наявно |
Тематичні спільноти | Наявно | Наявно | |
Каталог самостійних курсів | Відсутньо | Наявно | |
Інструменти перевірки знань | Проходження тестів | Відсутньо | Наявно |
Виконання і здача завдань | Наявно | Наявно | |
Повторне надсилання завдання на перевірку | Наявно | Наявно | |
Інструменти планування часу | Календар з розкладом уроків | Наявно | Наявно |
Перелік завдань з необхідною датою виконання | Наявно | Наявно | |
Інструменти рефлексії | Можливість залишити відгук про урок | Наявно | Наявно |
Аналітика | Аналітика успішності | Наявно | Наявно |
Аналітика відвідуваності | Наявно | Наявно | |
Аналітика рефлексії | Наявно | Наявно | |
Табель | Наявно | Наявно | |
Свідоцтво досягнень | Наявно | Наявно | |
Доступність | Комп’ютер, ноутбук | Наявно | Наявно |
Планшет | Наявно | Наявно | |
Телефон | Наявно | Наявно |
Для батьків
Розділ | Функціональність | Базова | Стандартна |
Інструменти контролю | Перегляд активності дитини в спільнотах | Наявно | Наявно |
Перегляд змісту курсів і наповнення уроків матеріалами | Наявно | Наявно | |
Перегляд розкладу уроків | Наявно | Наявно | |
Перегляд завдань і статусу виконання | Наявно | Наявно | |
Перегляд активності дитини в класі | Відсутньо | Наявно | |
Перегляд коментарів вчителя для батьків | Відсутньо | Наявно | |
Аналітика | Аналітика успішності | Наявно | Наявно |
Аналітика відвідуваності | Наявно | Наявно | |
Аналітика рефлексії | Наявно | Наявно | |
Інструменти взаємодії з вчителями та адміністраторами | Система запитів до закладу | Відсутньо | Наявно |
Доступність | Комп’ютер, ноутбук | Наявно | Наявно |
Планшет | Наявно | Наявно | |
Телефон | Наявно | Наявно |
Для управлінь і департаментів освіти
Розділ | Функціональність | Базова | Стандартна |
Аналітика | Аналітика по закладах в підпорядкуванні | Відсутньо | Наявно |
Доступність | Комп’ютер, ноутбук | Відсутньо | Наявно |
Планшет | Відсутньо | Наявно | |
Телефон | Відсутньо | Наявно |